<code id="upver"><nobr id="upver"></nobr></code>
<dfn id="upver"></dfn>

  • <strike id="upver"><sup id="upver"></sup></strike>
    <strike id="upver"><sup id="upver"></sup></strike>
  • <center id="upver"></center>
    <strike id="upver"></strike>
      <tr id="upver"></tr>

        <big id="upver"></big>

        杭州下沙恒升化工有限公司

        产品分类
        酸性染料系列
        商品名 C.I.# STD.规格 H/C
        001 美佳特嫩黄2G 17 120% 145%
        002 美佳特酒石黄NS 23 220% 300%
        003 美佳特酒石黄NS(食) 23 320%  
        004 美佳特黄RPL 25 100% 145%
        005 美佳特金黄G 36 100% 145%
        006 美佳特黄MR 42 150% 255%
        007 美佳特嫩黄6G 44 125%  
        008 美佳特黄GR 49 200% 300%
        009 美佳特黄GRN 59 200% 350%
        010 美佳特黄GW 61 140% 175%
        011 美佳特黄P-L 61:1 200%  
        012 美佳特黄RXL 67 200% 280%
        013 美佳特荧光黄GDC 73 200% 225%
        014 美佳特黄4GL 79 200% 335%
        015 美佳特黄5GN 110 280% 360%
        016 美佳特黄GRL 116 200%  
        017 美佳特嫩黄G 117 150%  
        018 美佳特嫩黄GN Unkn 400%  
        019 美佳特黄P-GL 118 200%  
        020 美佳特黄A3R 119 200%  
        021 美佳特嫩黄5GW 127 133% 210%
        022 美佳特黄2GLN 128 200% 300%
        023 美佳特黄K3R 137 200% 550%
        024 美佳特黄LNW 151 200% 270%
        025 美佳特艳黄S5GL 158:1 200%  
        026 美佳特黄FLW 159 350% 580%
        027 美佳特黄E2G 169 200% 600%
        028 美佳特荧光黄E8G 184 200% 700%
        029 美佳特黄M3RL 194 200% 280%
        030 美佳特黄A4R 199 200% 300%
        031 美佳特黄2S-RL 204 200%  
        032 美佳特黄7GL 218 200%  
        033 美佳特黄4R 219 250% 430%
        034 美佳特黄4RK 219:1 250% 400%
        035 美佳特黄S2G 220 200% 290%
        036 美佳特黄KRLN 230 200% 440%
        037 美佳特黄SGL 232 200% 320%
        038 美佳特黄2GL 235 200% 400%
        039 美佳特黄S-L 236 200%  
        040 美佳特黄3R 246 200% 320%
        041 美佳特荧光黄10G 250 125% 800%
        042 美佳特金黄E-2RL 256 200%  
        043 美佳特黄A3G 262 200%  
        044 美佳特橙E3R 3 110% 150%
        045 美佳特橙II 7 100% 115%
        046 美佳特橙EG 10 200%  
        047 美佳特棕橙RB 24 200%  
        048 美佳特橙GS 33 150% 220%
        049 美佳特橙SG 56 150%  
        050 美佳特橙KRL 60 200%  
        051 美佳特橙RXL 67 200% 290%
        052 美佳特橙GEN 74 200% 460%
        053 美佳特橙RL 86 200% 350%
        054 美佳特橙RLS 88 200%  
        055 美佳特橙GSN 95 150% 220%
        056 美佳特橙AGT 116 200% 270%
        057 美佳特橙NRL 127 250%  
        058 美佳特橙M2RL 142 200% 320%
        059 美佳特橙MRL 154 200% 420%
        060 美佳特橙3G 156 200% 240%
        061 美佳特橙3RL 162 250%  
        062 美佳特橙ALGN 171N 200% Mix
        063 美佳特大红G 1 100% 160%
        064 美佳特红B 6 200% 400%
        065 美佳特红A-B 14 100%  
        066 美佳特艳红4R 18 100% 145%
        067 美佳特酱红KRLS 27 200% 285%
        068 美佳特红BG 37 200% 280%
        069 美佳特红4BL 42 200% 400%
        070 美佳特玫瑰红B 52 400% 480%
        071 美佳特红3GX 57 200%  
        072 美佳特红MOO 73 150% 185%
        073 美佳特宝红A 80 200%  
        074 美佳特桃红Y 87 100% 120%
        075 美佳特大红A 88 100% 170%
        076 美佳特大红AG 88 100% 140%
        077 美佳特红3G 97 200% 280%
        078 美佳特红CG 97 200% 260%
        079 美佳特大红F3GL 111 130% 160%
        080 美佳特大红RSN 114N 200%  
        081 美佳特大红FRS 114:2 200% 430%
        082 美佳特红GW 118 200% 330%
        083 美佳特棕红V 119 150% 215%
        084 美佳特桃红3BN 131 150% 220%
        085 美佳特红B 138 100% 170%
        086 美佳特梅红F5B 143 200% 310%
        087 美佳特红F-2R 151 150%  
        088 美佳特紫红BB 154 200% 330%
        089 美佳特酱红KRL 182 200% 260%
        090 美佳特红BN 186 200% 450%
        091 美佳特红2GL 211 200% 320%
        092 美佳特红GRL 213 200% 285%
        093 美佳特红BL 215 200% 360%
        094 美佳特艳红B 249 125% 185%
        095 美佳特酱红EL 251 200%  
        096 美佳特艳红BL 252 200%  
        097 美佳特红RLS 260 200% 240%
        098 美佳特红DB 260G 200%  
        099 美佳特红GP 266 200% 280%
        100 美佳特红GPX 266B 200% 280%
        101 美佳特红GWN 276 200%  
        102 美佳特大红K-GLS 279 200% 520%
        103 美佳特红玉N5BL 299 200% 240%
        104 美佳特红SG 315 200% 215%
        105 美佳特红2BL 336 200%  
        106 美佳特艳红2GN 337 200% 460%
        107 美佳特大红ML 357 200%  
        108 美佳特红SGN 359 200% 310%
        109 美佳特红AFG 360 200% 560%
        110 美佳特红2B 361 200% 235%
        111 美佳特红SBR 362 200% 260%
        112 美佳特红FG 374 150% 180%
        113 美佳特红SB 405 200% 340%
        114 美佳特红S3G 407 200%  
        115 美佳特红SRL 414 200%  
        116 美佳特品红B-LRF 418 200%  
        117 美佳特红BRLL 426 250%  
        118 美佳特红A-3G 447 300% 430%
        119 美佳特大红ACE Unkn 200% 环保
        120 美佳特红F-GS Unkn 200% 250%
        121 美佳特红GRS Unkn 100%  
        122 美佳特红RN Unkn 100% 195%
        123 美佳特紫4BNS 17 180% 210%
        124 美佳特紫4BNS(无盐) 17 -- 280%
        125 美佳特艳紫R 43 200%  
        126 美佳特紫NFBL 48 180% 260%
        127 美佳特紫10B 54 140% 180%
        128 美佳特紫MB 90 100% 140%
        129 美佳特紫E-2R 126 200% 245%
        130 美佳特湖蓝A 7 100% 180%
        131 美佳特艳蓝FCF 9 200% 275%
        132 美佳特亮蓝FCF(食) 9 86%+ 91%
        133 美佳特艳蓝FCF(液) 9 35%+ 42%+
        134 美佳特艳蓝FF 15 200%  
        135 美佳特蓝2AL 25 160% 185%
        136 美佳特蓝A2G 40 160% 180%
        137 美佳特蓝NBR 41 200% 285%
        138 美佳特茜素玉蓝B 45 N/A 260%
        139 美佳特艳蓝BRN 62 200% 265%
        140 美佳特蓝EGL 72 200% 300%
        141 美佳特艳蓝RAWL 80 150% 190%
        142 美佳特艳蓝6B 83 350% 430%
        143 美佳特艳蓝G 90 360% 410%
        144 美佳特海军蓝R 92 100% 160%
        145 美佳特墨水蓝G 93 100% 120%
        146 美佳特艳蓝7BF 100 100%  
        147 美佳特湖蓝SE 112 200% 310%
        148 美佳特军蓝5R(红) 113 120% 180%
        149 美佳特军蓝5R(蓝) 113B 120% 200%
        150 美佳特海军蓝GR 120 100% 140%
        151 美佳特蓝GW 127:1 180% 220%
        152 美佳特艳蓝PRL 129 200% 280%
        153 美佳特蓝BW 138 200%  
        154 美佳特艳蓝2RW 140 260%
        155 美佳特艳蓝5GM 142 200% 210%
        156 美佳特蓝CD-FG 145 200% 255%
        157 美佳特蓝GGN 158 200% 280%
        158 美佳特蓝3GL 171 200%  
        159 美佳特蓝HRL 182 200% 240%
        160 美佳特翠蓝8G 185 100% 140%
        161 美佳特深蓝MTR 193 100% 190%
        162 美佳特湖蓝BLW 203 200% 335%
        163 美佳特艳蓝GLW 221 200% 400%
        164 美佳特蓝2R 225 200% 340%
        165 美佳特翠蓝5G 239 200%  
        166 美佳特翠蓝6G 258 200%  
        167 美佳特艳蓝RL 260 200% 365%
        168 美佳特蓝AFN 264 200% 420%
        169 美佳特蓝E-4R 277 200% 245%
        170 美佳特蓝5GL 280 200%  
        171 美佳特蓝GLF 281 200%  
        172 美佳特海军蓝S2B 284 200% 550%
        173 美佳特海军蓝SG 317 200% 300%
        174 美佳特蓝BRLL 324 200% 245%
        175 美佳特蓝BRLL(Co≤200ppm) 324B 200% 260%
        176 美佳特海军蓝SRL 335 200%  
        177 美佳特海军蓝LFWG 345 200%  
        178 美佳特海军蓝SNL 348 200% 245%
        179 美佳特蓝BLN 350 200% 450%
        180 美佳特艳蓝PA-ACE Unkn 200%  
        181 美佳特艳蓝PA-GB Unkn 260%  
        182 美佳特艳绿6B 9 300% 360%
        183 美佳特艳绿V 16 200% 290%
        184 美佳特深绿B 20 200%  
        185 美佳特绿GS 25 160% 200%
        186 美佳特绿GW 27 120% 175%
        187 美佳特绿5GW 28 200% 245%
        188 美佳特绿NGS 68 200% 300%
        189 美佳特橄榄绿SG 73 200% 300%
        190 美佳特艳绿6GL 81 200%  
        191 美佳特橄榄绿MBGL 104 200%  
        192 美佳特深绿SG 109 200%  
        193 美佳特墨绿BS 111 200%  
        194 美佳特橄榄绿MHS 115 200%  
        195 美佳特艳绿3GM Mix. 150%  
        196 美佳特棕R 2 200%  
        197 美佳特棕RR 4 200%  
        198 美佳特棕RD 14 100% 130%
        199 美佳特棕GR 15 200%  
        200 美佳特棕BRL 21 200%  
        201 美佳特棕RL 28 200%  
        202 美佳特棕RLN 28:1 200%  
        203 美佳特棕PRG 50 200%  
        204 美佳特棕ANR 75 100% 120%
        205 美佳特棕MFR 97 200%  
        206 美佳特棕5GL 98 200%  
        207 美佳特棕NDR 163 100%  
        208 美佳特棕NT 165 100% 150%
        209 美佳特黄光棕HH 188 100% 120%
        210 美佳特深棕DR 191 100%  
        211 美佳特棕SGR 282 200% 300%
        212 美佳特棕GR (皮革) 282 200% 270%
        213 美佳特红棕S3R 283 200% 360%
        214 美佳特棕SBRL 289 200% 270%
        215 美佳特棕SGL 298 200% 300%
        216 美佳特棕SR 348 100%  
        217 美佳特棕SG 349 100%  
        218 美佳特棕MBL 355 300% 340%
        219 美佳特棕MBL(皮革) 355 300%  
        220 美佳特棕S2R 357 200%  
        221 美佳特棕M2RL 365 200%  
        222 美佳特黄棕M3R 384 200%  
        223 美佳特棕G 425 200%  
        224 美佳特棕R 432 200%  
        225 美佳特棕PNR 440 200%  
        226 美佳特棕5G 452 100% 120%
        227 美佳特棕N2R Unkn 200%  
        228 美佳特黑10B 1 100% 150%
        229 美佳特粒子元青NB 2 100%  
        230 美佳特黑BB 24 160% 200%
        231 美佳特黑VLG 26 200% 310%
        232 美佳特黑WAN 52 150% 190%
        233 美佳特黑WAN (液) 52 50%  
        234 美佳特灰BL 58 200%  
        235 美佳特黑2BL 60 150% 245%
        236 美佳特黑RB 63 200% 240%
        237 美佳特黑RBN 63:1 200%  
        238 美佳特黑BGL 107 200%  
        239 美佳特黑2RWL 155 200%  
        240 美佳特黑BL 168 200% 320%
        241 美佳特黑LDN 172 140% 230%
        242 美佳特黑LDN (液) 172 50% 塑桶
        243 美佳特黑LDN (墨水喷墨级) 172 65% 塑桶
        244 美佳特灰SBG 188 200%  
        245 美佳特黑MRSL 194 140% 210%
        246 美佳特灰SB 207 200%  
        247 美佳特黑NT 210 180% 225%
        248 美佳特灰SGL 220 200% 240%
        249 美佳特黑NBG 234 200% 240%
        250 美佳特黑RBLN 244 200%  
        251 美佳特黑ACE Unk. 100% 170%
        252 美佳特黑MBH Unk. 150%  
        253 美佳特黑ATT Mix. 100% 130%
        254 美佳特黑BNW Unk. 200%  
        255 美佳特黑DR (SS-R) Unk. 200% 280%
        256 美佳特黑MG Unk. 200% 320%
        257 美佳特黑MGB Unk. 200% 300%
        销售部
        Sales
        电话:0571-86923504
        联系人:洪经理
        传真:0571-86923500
        邮箱:sales_hong@hsdye.com
        销售公司
        Office
        浙江昶昇贸易有限公司
        地址:杭州市钱塘新区白杨街道经
        四支路169号2幢1层109室
        电话:0571-86923504
        采购部
        Purchase
        电话:0571-86923500
        联系人:章小芳 18057151910
        传真:0571-86923500
        邮箱:shirley@hsdye.com
        杭州下沙恒升化工有限公司 版权所有(C)2020 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 浙ICP备05012075号

        <code id="upver"><nobr id="upver"></nobr></code>
        <dfn id="upver"></dfn>

      1. <strike id="upver"><sup id="upver"></sup></strike>
        <strike id="upver"><sup id="upver"></sup></strike>
      2. <center id="upver"></center>
        <strike id="upver"></strike>
          <tr id="upver"></tr>

            <big id="upver"></big>

            狠狠爱综合五月天婷婷,激情综合俺也去五月丁香,91精品国产综合久久

            品牌简介

            {转码主词}